Açıklama
| PEUGEOT-307,308,1007,Partner, ARKA——-SEAT-Altea,Cordoba,lb1za,Leon,T oledo, ARKA——-SKODA-FabiaOctavia,Superb, ARKA——-VW-Caddy 111,Golf IV,Golf V,Jetta IV,Lupo,New Beetle,Passat IV,Passat V,Polo 111,Polo IV,Scirocco, ARKA. —-CITROEN-C2,C3,C4,Xsara, ARKA | YIL 98- |
| AUDI-A2,A3,A3-1,A4,A42,A62,A8TT ARKA | YIL 98- |
| MERCEDES-BENZ CLS (C219) MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S211) MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C216) MERCEDES-BENZ SL (R230) |
| WWA KODU | 23960 | |||
| MAZEL KODU | 263-172 | |||
| engine | kw | hp | prod. year | |
| MERCEDES-BENZ CLS (C219) | ||||
| 3.5 Petrol | M 272.964 | 200 | 272 | 2004 -> 2010 |
| 5.5 Petrol | M 273.960 | 285 | 388 | 2006 -> 2010 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) | ||||
| 4.0 Diesel | OM 629.910 | 231 | 314 | 2006 -> 2008 |
| 5.0 Petrol | M 113.967 | 225 | 306 | 2002 -> 2008 |
| 5.5 Petrol | M 273.960 | 285 | 388 | 2006 -> 2008 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Estate (S211) | ||||
| 5.5 Petrol | M 273.960 | 285 | 388 | 2006 -> 2009 |
| 5.5 Petrol | M 273.962 | 285 | 388 | 2006 -> 2009 |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 651.961 | 150 | 204 | 2011 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.930 | 173 | 235 | 2005 -> 2009 |
| 3.0 Diesel | OM 642.932 | 173 | 235 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.862 | 190 | 258 | 2011 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.868 | 190 | 258 | 2011 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.965 | 200 | 272 | 2005 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.975 | 200 | 272 | 2008 -> |
| 3.5 Petrol | M 276.950 | 225 | 306 | 2011 -> |
| 3.5 Petrol | M 276.950 | 225 | 306 | 2011 -> |
| 3.5 Petrol/Electro | M 272.974 | 205 | 279 | 2009 -> |
| 4.0 Diesel | OM 629.911 | 235 | 320 | 2006 -> |
| 4.7 Petrol | M 273.922 | 250 | 340 | 2005 -> |
| 4.7 Petrol | M 273.924 | 250 | 340 | 2005 -> |
| 5.5 Petrol | M 273.961 | 285 | 388 | 2005 -> |
| 5.5 Petrol | M 273.961, M 273.968 | 285 | 388 | 2005 -> |
| 5.5 Petrol | M 275.953 | 380 | 517 | 2005 -> |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C216) | ||||
| 5.5 Petrol | M 273.961 | 285 | 388 | 2006 -> |
| 5.5 Petrol | M 273.968 | 285 | 388 | |










Henüz değerlendirme yapılmadı.