Açıklama
| WVA KODU | 20905 | |||
| MAZEL KODU | 082-180 | |||
| engine | kw | hp | prod. year | |
| CITROEN SAXO (S0, S1) | ||||
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | ||||
| PEUGEOT 106 II (1) | ||||
| Electric | 20 | 27 | 1996 -> 2004 | |
| PEUGEOT 205 Box | ||||
| PEUGEOT 205 I (741A/C) | ||||
| PEUGEOT 205 I Convertible (741B, 20D) | ||||
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | ||||
| PEUGEOT 305 I (581A) | ||||
| PEUGEOT 305 II (581M) | ||||
| PEUGEOT 305 II Break (581E) | ||||
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) | ||||
| i 1.6 Petrol | 69 | 94 | 1986 -> 1989 | |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | ||||
| PEUGEOT 405 I (15B) | ||||
| PEUGEOT 405 I Break (15E) | ||||
| PEUGEOT 405 II (4B) | ||||
| PEUGEOT 405 II Break (4E) | ||||
| RENAULT 11 (B/C37_) | ||||
| RENAULT 18 (134_) | ||||
| RENAULT 18 Variable (135_) | ||||
| RENAULT 19 I (B/C53_) | ||||
| RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) | ||||
| RENAULT 19 I Chamade (L53_) | ||||
| RENAULT 19 II (B/C53_) | ||||
| RENAULT 19 II Box (S53_) | ||||
| RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | ||||
| RENAULT 19 II Chamade (L53_) | ||||
| RENAULT 20 (127_) | ||||
| RENAULT 21 (B48_) | ||||
| RENAULT 21 Estate (K48_) | ||||
| RENAULT 21 Saloon (L48_) | ||||
| RENAULT 9 (L42_) | ||||
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) | ||||
| RENAULT FUEGO (136_) | ||||
| RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) | ||||
| RENAULT SUPER 5 (B/C40_) | ||||









Henüz değerlendirme yapılmadı.